Le guerre del mondo, la mappa di Peace Reporter

(Clicca sull'immagine per ingrandirla)


MEDIO ORIENTE
1. Iraq 135.000 morti dal 2003
2. Israele-Palestina 7.000 morti dal 2000
3. Turchia (Kurdistan) 41.200 morti dal 1984

ASIA
4. Afghanistan 50.000 morti dal 2001
5. Pakistan (Pashtunistan) 12.000 dal 2004
6. Pakistan (Balucistan) 1.300 morti dal 2004
7. India (Kashmir) 65.500 morti dal 1989
8. India (Assam) 51.800 morti dal 1979
9. India (Naxaliti) 7.200 morti dal 1980
10. Birmania (Karen) 30.000 morti dal 1988
11. Thailandia (Pattani) 3.500 morti dal 2004
12. Filippine (Npa) 40.500 morti dal 1969
13. Filippine (Mindanao) 71.000 morti dal 1984

AFRICA
14. Somalia 7.400 morti dal 2006
15. Etiopia (Ogaden) 4.000 morti dal 1994
16. R.D.Congo (Kivu) 6.000 morti dal 2004
17. Uganda 100.000 morti dal 1987
18. Sudan (Darfur) 301.200 morti dal 2003
19. Rep.Centrafricana 2.000 morti dal 2003
20. Ciad 2.000 morti dal 2005
21. Nigeria (Delta) 14.800 morti dal 1994
22. Algeria 150.500 morti dal 1992

EUROPA
23. Russia (Cecenia) 50 mila morti dal 1999

AMERICA LATINA
24. Colombia 300.250 morti dal 1964


Condividi su Facebook

Commenti

Post popolari in questo blog

Censura del web in arrivo?

Bilderberg 2016: le impressioni dei nostri amici che hanno fatte le dirette

#Bilderberg 2016 #Dresda: "Bilderberg is Mafia", arrestati!