Autovelox: Le postazioni fisse e mobili, regione per regione
La Polizia di Stato mette a disposizione "la mappa" completa delle postazioni delle postazioni "fisse" e "mobili" per il rilevamento della velocità poste nella rete autostradale italiana; prenderne visione è consigliabile soprattutto prima di mettersi in viaggio verso tratte che non conosciamo: consultando il testo, abbiamo appreso che in alcune tratte la concentrazione di autovelox è impressionante: è il caso delle tangenziali di Milano, dove se ne conta ben 13 di cui 12 nelle tangenziali "est" ed "ovest": 8 gli apparecchi installati nell'arco di pochi km in corrispondenza di Barberino Del Mugello (A1) e sette, quelli presenti sulla Venezia-Belluno (A27).
Per consultare la mappa delle postazioni fisse della rete autostradale, clicca qui (pdf 1.248 kb)
Diviso per regione, ecco l'elenco delle postazioni mobili: ad oggi, erano presenti sul sito quelle inerenti al periodo che va dall'8 al 14 Novembre; possono comunque essere utili, per capire le zone maggiormente "battute"; in seguito, per consultare le mappe aggiornate, potete visitare il sito della Polizia di Stato.
Diviso per regione, ecco l'elenco delle postazioni mobili:
Descrizione | Tipo e dimensione |
---|---|
FriuliDal 08 al 14 novembre 2010 | ![]() |
VenetoDal 08 al 14 novembre 2010 | ![]() |
TrentinoDal 08 al 14 novembre 2010 | ![]() |
Valle d'AostaDal 08 al 14 novembre 2010 | ![]() |
PiemonteDal 08 al 14 novembre 2010 | ![]() |
PugliaDal 08 al 14 novembre 2010 | ![]() |
LombardiaDal 08 al 14 novembre 2010 | ![]() |
EmiliaDal 08 al 14 novembre 2010 | ![]() |
LiguriaDal 08 al 14 novembre 2010 | ![]() |
MoliseDal 08 al 14 novembre 2010 | ![]() |
MarcheDal 08 al 14 novembre 2010 | ![]() |
ToscanaDal 08 al 14 novembre 2010 | ![]() |
UmbriaDal 08 al 14 novembre 2010 | ![]() |
AbruzzoDal 08 al 14 novembre 2010 | ![]() |
LazioDal 08 al 14 novembre 2010 | ![]() |
CampaniaDal 08 al 14 novembre 2010 | ![]() |
BasilicataDal 08 al 14 novembre 2010 | ![]() |
CalabriaDal 08 al 14 novembre 2010 | ![]() |
SiciliaDal 08 al 14 novembre 2010 | ![]() |
SardegnaDal 08 al 14 novembre 2010 | ![]() |
Informazioni estratte dal sito della Polizia di Stato
Commenti